Vínculo de fusible solar fotovoltaico de 1500 V CC 630 A 3 L
| Código de producto | Corriente nominal | Capacidad de rotura | Certificado de seguridad | Pérdida de energía 1,0 pulgadas (W) | Peso neto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV630D/315NH | 315A | 1500Vcc TUV y CE: 20kA |
○ | ○ | ○ | 44.4 | 1,35 kilos |
| YRPV630D/350NH | 350A | ○ | ○ | ○ | 52.3 | ||
| YRPV630D/400NH | 400A | ○ | ○ | ○ | 58.2 | ||
| YRPV630D/500NH | 500A | ○ | ○ | ○ | 52.5 | ||
| YRPV630D/630NH | 630A | ○ | ○ | ○ | 91.9 | ||
Enlace de fusible solar fotovoltaico de 1500 VCC 30 A 10 × 38 mm
Enlace de fusible solar fotovoltaico de 1500 VCC 30 A 10 × 85 mm
Vínculo termal solar del fusible del picovoltio de 1500VDC 40A 14×51m m
Vínculo de fusible solar fotovoltaico de 1500 V CC 63 A 14 × 65 mm
Enlace de fusible solar fotovoltaico NH2XL de 1500 VCC 400 A con delantero
Vínculo de fusible solar fotovoltaico NH0 de 1500 VCC 160 A