| Código de producto | Corriente nominal | Capacidad de rotura | Certificado de seguridad | Pérdida de energía 1,0 pulgadas (W) | Peso neto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV630D/315NH | 315A | 1000Vcc TUV y CE: 20kA |
○ | ○ | ○ | 44.4 | 1,35 kilos |
| YRPV630D/350NH | 350A | ○ | ○ | ○ | 52.3 | ||
| YRPV630D/400NH | 400A | ○ | ○ | ○ | 58.2 | ||
| YRPV630D/500NH | 500A | ○ | ○ | ○ | 52.5 | ||
| YRPV630D/630NH | 630A | ○ | ○ | ○ | 91.9 | ||
Vínculo de fusible fotovoltaico de luz solar de 1000 V CC 20 A 8 × 31,5 mm
Enlace de fusible solar fotovoltaico de 1000 VCC 30 A 10 × 38 mm
Enlace de fusible solar fotovoltaico de 1000 VCC 30 A 10 × 85 mm
Vínculo termal solar del fusible del picovoltio de 1000VDC 40A 14×51m m
Vínculo de fusible solar fotovoltaico de 1000 V CC 63 A 14 × 65 mm
Enlace de fusible fotovoltaico solar NH2XL de 1000 VCC 400 A con delantero