Vínculo de fusible solar fotovoltaico NH0 de 1000 VCC 160 A
• gPV
| Código de producto | Corriente nominal | Capacidad de rotura | Certificado de seguridad | Pérdida de energía 1,0 pulgadas (W) | Peso neto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV160/40NH | 40A | 1000Vcc TUV y CE: 20kA |
● | ● | ○ | 5.5 | 0,275 kg |
| YRPV160/50NH | 50A | ● | ● | ○ | 6.2 | ||
| YRPV160/63NH | 63A | ● | ● | ○ | 7 | ||
| YRPV160/80NH | 80A | ● | ● | ○ | 8.4 | ||
| YRPV160/100NH | 100A | ● | ● | ○ | 10.8 | ||
| YRPV160/125NH | 125A | ● | ● | ○ | 13.6 | ||
| YRPV160/160NH | 160A | ● | ● | ○ | 17.4 | ||
① ……Código de fusible Galaxy……AÑO
②……“Fotovoltaica”……PV
③……Corriente nominal máxima del fusible……160A
④ ……Corriente nominal del fusible……Por ejemplo: 100A
Vínculo de fusible fotovoltaico de luz solar de 1000 V CC 20 A 8 × 31,5 mm
Enlace de fusible solar fotovoltaico de 1000 VCC 30 A 10 × 38 mm
Enlace de fusible solar fotovoltaico de 1000 VCC 30 A 10 × 85 mm
Vínculo termal solar del fusible del picovoltio de 1000VDC 40A 14×51m m
Vínculo de fusible solar fotovoltaico de 1000 V CC 63 A 14 × 65 mm
Enlace de fusible fotovoltaico solar NH2XL de 1000 VCC 400 A con delantero